Протокол | Префикс (IP сеть) | |
IPv4 | 2.95.68.0/22 | 1024 |
IPv4 | 2.95.96.0/22 | 1024 |
IPv4 | 2.95.124.0/24 | 256 |
IPv4 | 2.95.232.0/23 | 512 |
IPv4 | 5.165.184.0/21 | 2048 |
IPv4 | 5.165.224.0/20 | 4096 |
IPv4 | 5.175.144.0/24 | 256 |
IPv4 | 31.8.0.0/16 | 65536 |
IPv4 | – 31.8.48.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 31.8.64.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 31.8.72.0/24 | 256 |
IPv4 | – 31.8.74.0/23 | 512 |
IPv4 | – 31.8.76.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 31.8.80.0/20 | 4096 |
IPv4 | 37.29.12.64/26 | 64 |
IPv4 | 37.29.97.0/24 | 256 |
IPv4 | 37.112.16.0/21 | 2048 |
IPv4 | 37.112.152.0/21 | 2048 |
IPv4 | 37.113.224.0/21 | 2048 |
IPv4 | 37.122.0.0/17 | 32768 |
IPv4 | 37.220.166.0/24 | 256 |
IPv4 | 46.175.96.0/21 | 2048 |
IPv4 | 46.191.128.0/20 | 4096 |
IPv4 | 46.191.160.0/22 | 1024 |
IPv4 | 46.191.172.0/22 | 1024 |
IPv4 | 46.191.176.0/20 | 4096 |
IPv4 | 46.191.208.0/20 | 4096 |
IPv4 | 46.232.160.0/22 | 1024 |
IPv4 | 46.232.166.0/23 | 512 |
IPv4 | 62.33.47.96/29 | 8 |
IPv4 | 62.33.192.0/23 | 512 |
IPv4 | 62.76.8.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.76.202.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.76.246.0/23 | 512 |
IPv4 | 62.105.146.208/29 | 8 |
IPv4 | 62.133.160.0/19 | 8192 |
IPv4 | – 62.133.172.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 62.133.176.0/22 | 1024 |
IPv4 | 77.79.128.0/18 | 16384 |
IPv4 | – 77.79.136.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 77.79.144.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 77.79.160.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 77.79.176.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 77.79.184.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 77.79.188.0/24 | 256 |
IPv4 | – 77.79.190.0/23 | 512 |
IPv4 | 77.94.114.16/28 | 16 |
IPv4 | 77.94.114.48/28 | 16 |
IPv4 | 79.104.10.0/24 | 256 |
IPv4 | 79.122.168.0/22 | 1024 |
IPv4 | 81.30.176.0/20 | 4096 |
IPv4 | 81.30.192.0/19 | 8192 |
IPv4 | 81.95.144.240/29 | 8 |
IPv4 | 81.177.35.224/28 | 16 |
IPv4 | 82.116.9.56/29 | 8 |
IPv4 | 82.118.135.0/24 | 256 |
IPv4 | 83.174.200.168/29 | 8 |
IPv4 | 83.174.200.184/29 | 8 |
IPv4 | 83.174.201.64/29 | 8 |
IPv4 | 83.174.201.88/29 | 8 |
IPv4 | 83.174.202.0/26 | 64 |
IPv4 | 83.174.202.192/26 | 64 |
IPv4 | 83.174.204.64/29 | 8 |
IPv4 | 83.174.204.184/29 | 8 |
IPv4 | 83.174.205.208/28 | 16 |
IPv4 | 83.174.228.0/24 | 256 |
IPv4 | 83.174.231.0/24 | 256 |
IPv4 | 83.174.232.16/29 | 8 |
IPv4 | 83.174.233.0/24 | 256 |
IPv4 | 83.234.197.0/24 | 256 |
IPv4 | 84.39.240.0/22 | 1024 |
IPv4 | 84.39.248.0/21 | 2048 |
IPv4 | 85.26.161.16/28 | 16 |
IPv4 | 85.26.161.240/28 | 16 |
IPv4 | 85.26.162.152/29 | 8 |
IPv4 | 85.26.162.168/29 | 8 |
IPv4 | 85.26.165.128/26 | 64 |
IPv4 | 85.26.168.136/29 | 8 |
IPv4 | 85.26.171.160/29 | 8 |
IPv4 | 85.143.25.0/24 | 256 |
IPv4 | 87.241.210.0/23 | 512 |
IPv4 | 89.189.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | 91.199.62.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.209.16.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.215.140.0/22 | 1024 |
IPv4 | 91.220.92.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.230.72.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.230.100.0/23 | 512 |
IPv4 | 91.240.202.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.247.68.0/22 | 1024 |
IPv4 | 92.50.128.0/18 | 16384 |
IPv4 | – 92.50.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | – 92.50.160.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 92.50.176.0/20 | 4096 |
IPv4 | 92.50.250.208/29 | 8 |
IPv4 | 92.245.32.0/19 | 8192 |
IPv4 | 93.170.89.0/24 | 256 |
IPv4 | 93.171.12.0/24 | 256 |
IPv4 | 93.189.72.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 93.189.74.0/23 | 512 |
IPv4 | 94.41.0.0/17 | 32768 |
IPv4 | – 94.41.0.0/19 | 8192 |
IPv4 | – 94.41.32.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 94.41.52.0/24 | 256 |
IPv4 | – 94.41.56.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 94.41.64.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 94.41.80.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 94.41.96.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 94.41.112.0/23 | 512 |
IPv4 | – 94.41.116.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 94.41.120.0/21 | 2048 |
IPv4 | 94.41.144.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 94.41.144.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 94.41.150.0/23 | 512 |
IPv4 | – 94.41.152.0/22 | 1024 |
IPv4 | 94.41.192.0/18 | 16384 |
IPv4 | – 94.41.192.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 94.41.208.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 94.41.224.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 94.41.234.0/24 | 256 |
IPv4 | – 94.41.236.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 94.41.240.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 94.41.248.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 94.41.253.0/24 | 256 |
IPv4 | – 94.41.254.0/23 | 512 |
IPv4 | 94.229.16.0/20 | 4096 |
IPv4 | 94.232.184.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 94.232.184.0/23 | 512 |
IPv4 | – 94.232.187.0/24 | 256 |
IPv4 | – 94.232.188.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.30.21.0/24 | 256 |
IPv4 | 95.30.56.0/23 | 512 |
IPv4 | 95.30.232.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.47.232.0/24 | 256 |
IPv4 | 95.105.0.0/20 | 4096 |
IPv4 | 95.105.16.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.105.32.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.105.38.0/23 | 512 |
IPv4 | 95.105.40.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.105.44.0/23 | 512 |
IPv4 | 95.105.47.0/24 | 256 |
IPv4 | 95.105.56.0/21 | 2048 |
IPv4 | 95.105.64.0/20 | 4096 |
IPv4 | 95.110.0.0/17 | 32768 |
IPv4 | 95.167.21.80/29 | 8 |
IPv4 | 109.187.0.0/18 | 16384 |
IPv4 | 109.187.192.0/19 | 8192 |
IPv4 | 109.187.224.0/20 | 4096 |
IPv4 | 109.187.240.0/21 | 2048 |
IPv4 | 109.187.248.0/23 | 512 |
IPv4 | 109.187.250.0/24 | 256 |
IPv4 | 109.187.252.0/22 | 1024 |
IPv4 | 109.195.144.0/20 | 4096 |
IPv4 | 109.233.172.0/22 | 1024 |
IPv4 | 109.248.38.0/23 | 512 |
IPv4 | 109.248.244.0/24 | 256 |
IPv4 | 128.71.32.0/20 | 4096 |
IPv4 | 128.71.56.0/21 | 2048 |
IPv4 | 128.71.224.0/21 | 2048 |
IPv4 | 136.169.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | 136.169.200.0/21 | 2048 |
IPv4 | 136.169.208.0/21 | 2048 |
IPv4 | 145.255.0.0/20 | 4096 |
IPv4 | 145.255.24.0/21 | 2048 |
IPv4 | 146.120.184.0/22 | 1024 |
IPv4 | 176.15.220.0/22 | 1024 |
IPv4 | 176.213.144.0/21 | 2048 |
IPv4 | 176.213.224.0/19 | 8192 |
IPv4 | 176.214.208.0/21 | 2048 |
IPv4 | 178.129.0.0/16 | 65536 |
IPv4 | – 178.129.48.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 178.129.140.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 178.129.160.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 178.129.172.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 178.129.224.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 178.129.240.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 178.129.248.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 178.129.254.0/23 | 512 |
IPv4 | 178.179.192.0/21 | 2048 |
IPv4 | 178.179.202.0/23 | 512 |
IPv4 | 178.179.204.0/22 | 1024 |
IPv4 | 178.179.208.0/20 | 4096 |
IPv4 | 178.248.232.81/32 | 1 |
IPv4 | 185.1.0.0/24 | 256 |
IPv4 | 185.60.152.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.64.52.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.66.216.0/24 | 256 |
IPv4 | 185.66.218.0/23 | 512 |
IPv4 | 185.162.32.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.169.100.0/22 | 1024 |
IPv4 | 188.162.32.0/19 | 8192 |
IPv4 | 188.162.192.0/19 | 8192 |
IPv4 | 188.186.128.0/21 | 2048 |
IPv4 | 188.234.148.0/22 | 1024 |
IPv4 | 193.84.31.0/24 | 256 |
IPv4 | 193.104.157.0/24 | 256 |
IPv4 | 193.107.140.0/22 | 1024 |
IPv4 | 193.233.144.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 193.233.146.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.67.49.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.26.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.64.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.84.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.146.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.185.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.190.227.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.5.178.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.20.196.0/23 | 512 |
IPv4 | 195.46.161.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.46.174.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.151.228.224/29 | 8 |
IPv4 | 195.191.190.0/23 | 512 |
IPv4 | 195.208.179.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.218.251.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.234.190.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.18.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.130.0/25 | 128 |
IPv4 | 195.239.131.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.154.0/24 | 256 |
IPv4 | – 195.239.154.0/26 | 64 |
IPv4 | – 195.239.154.80/28 | 16 |
IPv4 | – 195.239.154.128/28 | 16 |
IPv4 | – 195.239.154.160/28 | 16 |
IPv4 | – 195.239.154.208/28 | 16 |
IPv4 | 195.239.155.0/28 | 16 |
IPv4 | 195.239.156.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.158.32/27 | 32 |
IPv4 | 195.239.158.112/28 | 16 |
IPv4 | 195.239.159.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.210.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.217.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.220.40/29 | 8 |
IPv4 | 195.239.220.64/26 | 64 |
IPv4 | – 195.239.220.96/27 | 32 |
IPv4 | 212.44.137.176/29 | 8 |
IPv4 | 212.73.104.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.119.206.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.119.217.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.119.218.72/29 | 8 |
IPv4 | 212.188.49.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.193.132.0/22 | 1024 |
IPv4 | 213.24.58.160/28 | 16 |
IPv4 | 213.59.20.0/25 | 128 |
IPv4 | 213.59.31.0/24 | 256 |
IPv4 | 213.59.128.0/22 | 1024 |
IPv4 | 213.87.192.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 213.87.192.0/23 | 512 |
IPv4 | 213.189.224.0/19 | 8192 |
IPv4 | 217.107.5.0/29 | 8 |
IPv4 | 217.107.5.64/29 | 8 |
IPv4 | 217.107.5.120/29 | 8 |
IPv4 | 217.107.214.208/28 | 16 |
IPv4 | 217.118.90.0/25 | 128 |
На данной странице представлена информация из баз данных IpGeoBase и MaxMind, с дополнениями от проекта «Эксперт Связи» |
Сохранить: |