Протокол | Префикс (IP сеть) | |
IPv4 | 2.93.178.0/24 | 256 |
IPv4 | 5.3.19.0/24 | 256 |
IPv4 | 5.142.64.0/18 | 16384 |
IPv4 | 31.200.192.0/24 | 256 |
IPv4 | 37.18.94.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.32.74.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.33.71.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.33.72.0/23 | 512 |
IPv4 | – 62.33.72.16/28 | 16 |
IPv4 | 62.33.74.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.89.192.0/22 | 1024 |
IPv4 | 62.89.197.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.89.224.0/23 | 512 |
IPv4 | 62.89.230.0/23 | 512 |
IPv4 | – 62.89.230.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.89.240.0/23 | 512 |
IPv4 | 62.192.224.0/19 | 8192 |
IPv4 | 77.93.116.0/23 | 512 |
IPv4 | 77.236.233.0/24 | 256 |
IPv4 | 78.37.97.0/28 | 16 |
IPv4 | 78.37.97.88/29 | 8 |
IPv4 | 78.37.97.152/29 | 8 |
IPv4 | 78.37.97.192/27 | 32 |
IPv4 | 78.37.112.32/28 | 16 |
IPv4 | 78.37.112.144/29 | 8 |
IPv4 | 78.37.114.48/29 | 8 |
IPv4 | 79.175.18.0/24 | 256 |
IPv4 | 79.175.56.0/24 | 256 |
IPv4 | 81.21.224.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 81.21.224.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 81.21.228.0/24 | 256 |
IPv4 | – 81.21.233.0/24 | 256 |
IPv4 | – 81.21.234.0/24 | 256 |
IPv4 | 81.211.116.0/24 | 256 |
IPv4 | 82.118.149.0/24 | 256 |
IPv4 | 83.69.10.0/24 | 256 |
IPv4 | 83.169.192.0/24 | 256 |
IPv4 | 83.234.183.0/24 | 256 |
IPv4 | 84.204.241.12/30 | 4 |
IPv4 | 91.122.192.0/18 | 16384 |
IPv4 | – 91.122.196.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 91.122.200.0/24 | 256 |
IPv4 | – 91.122.202.0/23 | 512 |
IPv4 | – 91.122.204.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 91.122.208.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 91.122.224.0/19 | 8192 |
IPv4 | 91.241.58.0/24 | 256 |
IPv4 | 92.50.250.216/29 | 8 |
IPv4 | 92.101.0.0/17 | 32768 |
IPv4 | – 92.101.16.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 92.101.40.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 92.101.48.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 92.101.66.0/24 | 256 |
IPv4 | – 92.101.77.0/24 | 256 |
IPv4 | – 92.101.84.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 92.101.88.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 92.101.92.0/23 | 512 |
IPv4 | – 92.101.96.0/19 | 8192 |
IPv4 | 93.153.133.64/30 | 4 |
IPv4 | 93.171.244.0/24 | 256 |
IPv4 | 94.25.18.128/26 | 64 |
IPv4 | 94.25.43.88/30 | 4 |
IPv4 | 94.25.67.144/29 | 8 |
IPv4 | 94.25.224.0/24 | 256 |
IPv4 | 94.141.116.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.30.81.0/24 | 256 |
IPv4 | 95.30.104.0/23 | 512 |
IPv4 | 95.30.108.0/23 | 512 |
IPv4 | 95.30.111.0/24 | 256 |
IPv4 | 95.30.144.0/23 | 512 |
IPv4 | 95.30.200.0/21 | 2048 |
IPv4 | 95.53.0.0/17 | 32768 |
IPv4 | – 95.53.32.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 95.53.64.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 95.53.80.0/23 | 512 |
IPv4 | – 95.53.82.0/24 | 256 |
IPv4 | – 95.53.84.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 95.53.90.0/23 | 512 |
IPv4 | – 95.53.96.0/19 | 8192 |
IPv4 | 95.80.107.0/24 | 256 |
IPv4 | 95.167.27.124/30 | 4 |
IPv4 | 95.167.76.128/28 | 16 |
IPv4 | 95.167.191.48/28 | 16 |
IPv4 | 109.205.247.0/24 | 256 |
IPv4 | 128.71.52.0/22 | 1024 |
IPv4 | 128.71.80.0/24 | 256 |
IPv4 | 128.71.82.0/23 | 512 |
IPv4 | 128.71.84.0/22 | 1024 |
IPv4 | 128.71.88.0/21 | 2048 |
IPv4 | 128.71.240.0/21 | 2048 |
IPv4 | 146.120.94.0/24 | 256 |
IPv4 | 176.15.216.0/23 | 512 |
IPv4 | 178.64.0.0/17 | 32768 |
IPv4 | – 178.64.0.0/19 | 8192 |
IPv4 | – 178.64.58.0/24 | 256 |
IPv4 | – 178.64.80.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 178.64.96.0/19 | 8192 |
IPv4 | 178.74.146.0/24 | 256 |
IPv4 | 185.199.4.0/22 | 1024 |
IPv4 | 188.128.108.160/29 | 8 |
IPv4 | 188.128.109.136/29 | 8 |
IPv4 | 188.130.238.0/24 | 256 |
IPv4 | 193.105.94.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.84.234.0/29 | 8 |
IPv4 | 194.186.20.128/28 | 16 |
IPv4 | 194.186.101.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.129.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.154.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.191.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.46.165.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.190.117.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.93.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.110.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.112.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.122.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.204.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.228.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.233.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.14.160.0/21 | 2048 |
IPv4 | 212.14.168.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.14.172.0/23 | 512 |
IPv4 | 212.14.176.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.14.179.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.14.180.0/22 | 1024 |
IPv4 | 212.14.184.0/23 | 512 |
IPv4 | 212.46.218.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.46.220.0/24 | 256 |
IPv4 | 213.24.48.0/24 | 256 |
IPv4 | 213.24.59.160/28 | 16 |
IPv4 | 213.24.201.0/24 | 256 |
IPv4 | 213.154.160.0/22 | 1024 |
IPv4 | 213.158.16.0/20 | 4096 |
IPv4 | 213.221.51.32/27 | 32 |
На данной странице представлена информация из баз данных IpGeoBase и MaxMind, с дополнениями от проекта «Эксперт Связи» |
Сохранить: |