Протокол | Префикс (IP сеть) | |
IPv4 | 5.3.53.0/24 | 256 |
IPv4 | 5.35.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | 5.175.96.0/19 | 8192 |
IPv4 | 31.47.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | 31.180.0.0/17 | 32768 |
IPv4 | 37.75.192.0/21 | 2048 |
IPv4 | 46.183.80.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 46.183.84.0/22 | 1024 |
IPv4 | 46.245.128.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 46.245.128.0/24 | 256 |
IPv4 | 77.234.222.0/24 | 256 |
IPv4 | 78.110.144.0/20 | 4096 |
IPv4 | 78.111.240.0/20 | 4096 |
IPv4 | 79.133.76.0/23 | 512 |
IPv4 | 83.239.192.0/21 | 2048 |
IPv4 | 83.239.208.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 83.239.216.0/21 | 2048 |
IPv4 | 85.172.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | 85.172.192.0/18 | 16384 |
IPv4 | 85.173.32.0/19 | 8192 |
IPv4 | 85.173.224.0/19 | 8192 |
IPv4 | 91.107.115.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.207.86.0/23 | 512 |
IPv4 | 91.212.61.0/24 | 256 |
IPv4 | 92.50.200.0/24 | 256 |
IPv4 | 109.205.144.0/21 | 2048 |
IPv4 | 176.62.240.0/20 | 4096 |
IPv4 | 178.35.0.0/17 | 32768 |
IPv4 | 178.248.233.37/32 | 1 |
IPv4 | 185.43.100.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.46.48.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.216.192.0/23 | 512 |
IPv4 | 185.222.236.0/22 | 1024 |
IPv4 | 195.161.224.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.209.242.0/23 | 512 |
IPv4 | 212.193.165.0/24 | 256 |
IPv4 | 213.24.49.0/24 | 256 |
IPv4 | 213.24.64.64/28 | 16 |
IPv4 | 213.59.246.0/24 | 256 |
IPv4 | 217.106.93.192/26 | 64 |
IPv4 | 217.106.194.192/29 | 8 |
IPv4 | 217.106.203.32/29 | 8 |
IPv4 | 217.106.203.216/29 | 8 |
IPv4 | 217.106.204.0/24 | 256 |
IPv4 | 217.106.207.0/24 | 256 |
На данной странице представлена информация из баз данных IpGeoBase и MaxMind, с дополнениями от проекта «Эксперт Связи» |
Сохранить: |