Протокол | Префикс (IP сеть) | |
IPv4 | 2.95.12.0/22 | 1024 |
IPv4 | 2.95.156.0/22 | 1024 |
IPv4 | 2.95.204.0/22 | 1024 |
IPv4 | 5.3.31.0/24 | 256 |
IPv4 | 5.8.57.0/24 | 256 |
IPv4 | 5.11.64.0/20 | 4096 |
IPv4 | 5.44.59.0/24 | 256 |
IPv4 | 5.59.44.0/22 | 1024 |
IPv4 | 5.142.128.0/18 | 16384 |
IPv4 | 31.192.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | 31.200.204.0/24 | 256 |
IPv4 | 37.18.59.0/24 | 256 |
IPv4 | 37.18.61.0/24 | 256 |
IPv4 | 37.18.104.0/24 | 256 |
IPv4 | 37.60.208.0/20 | 4096 |
IPv4 | 37.148.167.5/32 | 1 |
IPv4 | 37.230.236.0/23 | 512 |
IPv4 | 46.47.202.0/24 | 256 |
IPv4 | 46.47.226.0/24 | 256 |
IPv4 | 46.52.150.0/24 | 256 |
IPv4 | 46.52.210.0/24 | 256 |
IPv4 | 46.183.0.0/21 | 2048 |
IPv4 | 46.228.5.8/29 | 8 |
IPv4 | 46.243.161.0/24 | 256 |
IPv4 | 46.243.174.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.33.118.0/24 | 256 |
IPv4 | 77.94.34.0/24 | 256 |
IPv4 | 77.94.36.0/24 | 256 |
IPv4 | 77.94.42.0/24 | 256 |
IPv4 | 77.94.49.0/24 | 256 |
IPv4 | 77.94.51.0/24 | 256 |
IPv4 | 77.94.54.0/23 | 512 |
IPv4 | 77.235.193.0/24 | 256 |
IPv4 | 77.235.203.0/24 | 256 |
IPv4 | 78.25.96.32/29 | 8 |
IPv4 | 78.36.192.0/19 | 8192 |
IPv4 | 78.37.84.88/29 | 8 |
IPv4 | 78.37.84.128/28 | 16 |
IPv4 | 78.37.84.152/29 | 8 |
IPv4 | 78.37.87.80/29 | 8 |
IPv4 | 78.37.87.240/29 | 8 |
IPv4 | 78.40.216.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 78.40.218.0/23 | 512 |
IPv4 | 78.81.160.0/20 | 4096 |
IPv4 | 78.155.160.0/19 | 8192 |
IPv4 | – 78.155.168.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 78.155.172.0/24 | 256 |
IPv4 | – 78.155.183.0/24 | 256 |
IPv4 | – 78.155.184.0/21 | 2048 |
IPv4 | 79.133.74.180/30 | 4 |
IPv4 | 79.170.136.0/21 | 2048 |
IPv4 | 79.175.31.0/24 | 256 |
IPv4 | 80.237.22.0/24 | 256 |
IPv4 | 80.237.33.184/29 | 8 |
IPv4 | 80.237.91.240/28 | 16 |
IPv4 | 80.250.64.0/20 | 4096 |
IPv4 | 81.211.117.208/28 | 16 |
IPv4 | 82.198.0.0/24 | 256 |
IPv4 | 82.198.13.0/24 | 256 |
IPv4 | 82.208.110.152/29 | 8 |
IPv4 | 83.219.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | 83.234.4.0/23 | 512 |
IPv4 | 83.234.7.0/24 | 256 |
IPv4 | 83.234.15.0/28 | 16 |
IPv4 | 83.234.142.0/23 | 512 |
IPv4 | 83.234.186.0/23 | 512 |
IPv4 | 84.47.174.0/24 | 256 |
IPv4 | 84.204.38.172/30 | 4 |
IPv4 | 84.204.102.136/30 | 4 |
IPv4 | 84.204.132.0/27 | 32 |
IPv4 | 84.204.132.64/26 | 64 |
IPv4 | 84.204.132.131/32 | 1 |
IPv4 | 84.204.132.144/28 | 16 |
IPv4 | 84.204.132.192/30 | 4 |
IPv4 | 84.204.132.200/29 | 8 |
IPv4 | 84.204.132.240/30 | 4 |
IPv4 | 84.204.133.0/26 | 64 |
IPv4 | 84.204.133.136/30 | 4 |
IPv4 | 84.204.133.160/27 | 32 |
IPv4 | 84.204.134.0/28 | 16 |
IPv4 | 84.204.134.48/29 | 8 |
IPv4 | 84.204.134.224/30 | 4 |
IPv4 | 84.204.135.188/30 | 4 |
IPv4 | 84.204.135.232/30 | 4 |
IPv4 | 84.204.136.64/29 | 8 |
IPv4 | 84.204.136.84/30 | 4 |
IPv4 | 84.204.140.0/26 | 64 |
IPv4 | 84.204.140.128/26 | 64 |
IPv4 | 84.204.143.188/30 | 4 |
IPv4 | 85.25.170.224/27 | 32 |
IPv4 | 85.25.171.32/27 | 32 |
IPv4 | 85.25.232.128/27 | 32 |
IPv4 | 85.25.233.160/27 | 32 |
IPv4 | 85.115.224.0/25 | 128 |
IPv4 | 85.115.224.128/26 | 64 |
IPv4 | 85.115.224.192/28 | 16 |
IPv4 | 85.115.224.208/29 | 8 |
IPv4 | 85.115.224.216/30 | 4 |
IPv4 | 85.115.224.222/32 | 1 |
IPv4 | 85.115.224.224/27 | 32 |
IPv4 | 85.195.128.0/24 | 256 |
IPv4 | 85.195.131.0/24 | 256 |
IPv4 | 85.195.135.0/24 | 256 |
IPv4 | 85.195.140.0/24 | 256 |
IPv4 | 85.195.158.0/24 | 256 |
IPv4 | 85.195.160.0/23 | 512 |
IPv4 | 85.195.164.0/22 | 1024 |
IPv4 | 85.195.185.0/24 | 256 |
IPv4 | 87.226.172.0/24 | 256 |
IPv4 | 87.226.197.0/24 | 256 |
IPv4 | 87.226.198.0/24 | 256 |
IPv4 | 87.226.227.136/29 | 8 |
IPv4 | 89.188.106.28/30 | 4 |
IPv4 | 89.190.224.0/19 | 8192 |
IPv4 | – 89.190.224.0/20 | 4096 |
IPv4 | 89.249.23.80/28 | 16 |
IPv4 | 89.249.23.144/28 | 16 |
IPv4 | 89.249.24.144/28 | 16 |
IPv4 | 89.249.25.32/28 | 16 |
IPv4 | 91.109.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | 91.200.228.0/22 | 1024 |
IPv4 | 91.208.33.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.209.69.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.236.136.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.239.85.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.241.88.0/22 | 1024 |
IPv4 | 93.92.176.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 93.92.176.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 93.92.180.0/23 | 512 |
IPv4 | – 93.92.183.0/24 | 256 |
IPv4 | 93.95.136.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 93.95.138.0/23 | 512 |
IPv4 | 93.153.136.192/30 | 4 |
IPv4 | 93.153.145.32/27 | 32 |
IPv4 | 93.153.145.80/30 | 4 |
IPv4 | 93.153.145.160/27 | 32 |
IPv4 | 93.153.147.168/30 | 4 |
IPv4 | 93.153.150.0/26 | 64 |
IPv4 | 93.153.152.48/29 | 8 |
IPv4 | 93.153.152.68/30 | 4 |
IPv4 | 93.153.152.88/29 | 8 |
IPv4 | 93.153.152.104/29 | 8 |
IPv4 | 93.153.152.128/29 | 8 |
IPv4 | 93.153.152.176/29 | 8 |
IPv4 | 93.153.152.192/29 | 8 |
IPv4 | 93.153.152.216/29 | 8 |
IPv4 | 93.153.152.240/29 | 8 |
IPv4 | 93.153.156.0/24 | 256 |
IPv4 | 93.153.223.208/29 | 8 |
IPv4 | 93.153.235.112/29 | 8 |
IPv4 | 93.157.178.0/23 | 512 |
IPv4 | 94.25.34.104/30 | 4 |
IPv4 | 94.25.43.140/30 | 4 |
IPv4 | 94.25.51.44/30 | 4 |
IPv4 | 94.25.52.0/24 | 256 |
IPv4 | 94.25.114.80/29 | 8 |
IPv4 | 94.25.231.0/24 | 256 |
IPv4 | 95.30.160.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.52.64.0/18 | 16384 |
IPv4 | – 95.52.64.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 95.52.80.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 95.52.88.0/23 | 512 |
IPv4 | – 95.52.91.0/24 | 256 |
IPv4 | – 95.52.92.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 95.52.108.0/23 | 512 |
IPv4 | – 95.52.116.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.53.252.0/29 | 8 |
IPv4 | 95.55.192.0/18 | 16384 |
IPv4 | – 95.55.192.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 95.55.200.0/23 | 512 |
IPv4 | – 95.55.202.0/24 | 256 |
IPv4 | – 95.55.205.0/24 | 256 |
IPv4 | – 95.55.206.0/23 | 512 |
IPv4 | – 95.55.208.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 95.55.224.0/23 | 512 |
IPv4 | – 95.55.227.0/24 | 256 |
IPv4 | – 95.55.228.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 95.55.232.0/23 | 512 |
IPv4 | – 95.55.234.0/24 | 256 |
IPv4 | – 95.55.236.0/23 | 512 |
IPv4 | – 95.55.239.0/24 | 256 |
IPv4 | – 95.55.248.0/21 | 2048 |
IPv4 | 95.129.168.0/21 | 2048 |
IPv4 | 95.167.27.112/30 | 4 |
IPv4 | 95.167.151.224/27 | 32 |
IPv4 | 95.171.248.0/24 | 256 |
IPv4 | 109.111.128.0/19 | 8192 |
IPv4 | 109.124.90.56/29 | 8 |
IPv4 | 109.124.91.56/29 | 8 |
IPv4 | 109.124.95.0/30 | 4 |
IPv4 | 109.124.95.16/29 | 8 |
IPv4 | 109.124.95.32/28 | 16 |
IPv4 | 109.124.108.0/24 | 256 |
IPv4 | 109.124.109.128/29 | 8 |
IPv4 | 109.124.109.140/30 | 4 |
IPv4 | 109.124.109.248/29 | 8 |
IPv4 | 109.124.110.12/30 | 4 |
IPv4 | 109.124.110.24/29 | 8 |
IPv4 | 109.124.110.152/29 | 8 |
IPv4 | 109.124.110.240/29 | 8 |
IPv4 | 109.124.112.16/30 | 4 |
IPv4 | 109.124.112.60/30 | 4 |
IPv4 | 109.124.113.0/24 | 256 |
IPv4 | 109.124.114.0/24 | 256 |
IPv4 | 109.207.224.0/20 | 4096 |
IPv4 | 109.237.0.0/20 | 4096 |
IPv4 | 109.239.208.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 109.239.208.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 109.239.220.0/22 | 1024 |
IPv4 | 128.71.22.0/23 | 512 |
IPv4 | 158.255.48.0/21 | 2048 |
IPv4 | 169.53.35.0/28 | 16 |
IPv4 | 178.68.0.0/18 | 16384 |
IPv4 | – 178.68.0.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 178.68.8.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 178.68.12.0/23 | 512 |
IPv4 | – 178.68.16.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 178.68.24.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 178.68.30.0/23 | 512 |
IPv4 | – 178.68.32.0/19 | 8192 |
IPv4 | 178.68.64.0/18 | 16384 |
IPv4 | 178.210.0.0/19 | 8192 |
IPv4 | 178.218.32.0/21 | 2048 |
IPv4 | 178.248.235.92/32 | 1 |
IPv4 | 178.248.237.81/32 | 1 |
IPv4 | 185.14.40.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.16.136.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.17.128.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.108.84.6/32 | 1 |
IPv4 | 185.108.84.8/29 | 8 |
IPv4 | 185.108.84.18/31 | 2 |
IPv4 | 185.113.208.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.145.140.0/22 | 1024 |
IPv4 | 185.189.193.0/24 | 256 |
IPv4 | 185.189.254.0/24 | 256 |
IPv4 | 188.128.108.224/29 | 8 |
IPv4 | 188.128.108.248/29 | 8 |
IPv4 | 188.138.15.128/27 | 32 |
IPv4 | 188.138.29.32/27 | 32 |
IPv4 | 188.138.36.32/27 | 32 |
IPv4 | 188.138.46.160/27 | 32 |
IPv4 | 188.138.53.192/27 | 32 |
IPv4 | 188.168.15.0/24 | 256 |
IPv4 | 188.168.34.0/23 | 512 |
IPv4 | 188.168.36.0/23 | 512 |
IPv4 | 188.168.136.0/22 | 1024 |
IPv4 | 188.244.136.0/22 | 1024 |
IPv4 | 188.244.192.0/20 | 4096 |
IPv4 | 193.26.208.0/24 | 256 |
IPv4 | 193.33.10.0/23 | 512 |
IPv4 | 193.36.38.0/24 | 256 |
IPv4 | 193.104.29.0/24 | 256 |
IPv4 | 193.169.24.0/23 | 512 |
IPv4 | 193.187.80.0/23 | 512 |
IPv4 | 194.84.9.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.84.31.132/30 | 4 |
IPv4 | 194.84.108.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.84.134.0/30 | 4 |
IPv4 | 194.85.179.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.105.156.0/23 | 512 |
IPv4 | 194.106.194.0/23 | 512 |
IPv4 | 194.186.21.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.123.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.186.140.128/25 | 128 |
IPv4 | 194.186.230.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.46.171.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.135.212.0/22 | 1024 |
IPv4 | 195.161.42.24/29 | 8 |
IPv4 | 195.178.12.0/23 | 512 |
IPv4 | 195.191.50.0/23 | 512 |
IPv4 | 195.239.27.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.63.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.188.64/26 | 64 |
IPv4 | 195.242.142.0/23 | 512 |
IPv4 | 212.33.8.0/23 | 512 |
IPv4 | 212.44.94.0/23 | 512 |
IPv4 | 212.119.36.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.119.60.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.176.43.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.176.152.0/23 | 512 |
IPv4 | 212.176.154.0/24 | 256 |
IPv4 | 212.176.205.192/26 | 64 |
IPv4 | 213.24.59.192/28 | 16 |
IPv4 | 213.149.0.0/19 | 8192 |
IPv4 | – 213.149.31.0/24 | 256 |
IPv4 | 213.221.58.0/24 | 256 |
IPv4 | 213.246.0.0/21 | 2048 |
IPv4 | 213.246.16.0/21 | 2048 |
IPv4 | 213.246.28.0/22 | 1024 |
IPv4 | 217.66.148.0/23 | 512 |
IPv4 | 217.150.49.144/30 | 4 |
IPv4 | 217.168.64.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 217.168.64.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 217.168.72.0/23 | 512 |
IPv4 | – 217.168.76.0/22 | 1024 |
IPv4 | 217.169.80.0/23 | 512 |
На данной странице представлена информация из баз данных IpGeoBase и MaxMind, с дополнениями от проекта «Эксперт Связи» |
Сохранить: |