Протокол | Префикс (IP сеть) | |
IPv4 | 31.40.112.0/20 | 4096 |
IPv4 | 31.162.200.0/22 | 1024 |
IPv4 | 31.162.206.0/23 | 512 |
IPv4 | 31.162.232.0/23 | 512 |
IPv4 | 31.163.24.0/22 | 1024 |
IPv4 | 31.207.208.0/20 | 4096 |
IPv4 | 46.16.64.0/22 | 1024 |
IPv4 | 46.52.150.0/23 | 512 |
IPv4 | 62.148.255.0/24 | 256 |
IPv4 | 62.165.59.128/28 | 16 |
IPv4 | 85.116.123.0/24 | 256 |
IPv4 | 91.205.24.0/22 | 1024 |
IPv4 | 91.224.138.0/23 | 512 |
IPv4 | 94.28.39.0/24 | 256 |
IPv4 | 94.50.80.0/22 | 1024 |
IPv4 | 94.50.84.0/23 | 512 |
IPv4 | 94.51.4.0/22 | 1024 |
IPv4 | 109.71.200.0/21 | 2048 |
IPv4 | 109.191.128.0/20 | 4096 |
IPv4 | 176.110.64.0/19 | 8192 |
IPv4 | 178.46.236.0/22 | 1024 |
IPv4 | 178.46.240.0/22 | 1024 |
IPv4 | 188.17.242.0/23 | 512 |
IPv4 | 217.19.112.0/22 | 1024 |
IPv4 | 217.19.117.0/24 | 256 |
IPv4 | 217.19.120.0/21 | 2048 |
На данной странице представлена информация из баз данных IpGeoBase и MaxMind, с дополнениями от проекта «Эксперт Связи» |
Сохранить: |