Протокол | Префикс (IP сеть) | |
IPv4 | 5.3.22.0/24 | 256 |
IPv4 | 5.136.128.0/17 | 32768 |
IPv4 | 5.254.248.0/22 | 1024 |
IPv4 | 37.49.160.0/21 | 2048 |
IPv4 | 37.49.188.0/22 | 1024 |
IPv4 | 46.8.254.0/24 | 256 |
IPv4 | 46.21.251.0/24 | 256 |
IPv4 | 46.52.246.0/23 | 512 |
IPv4 | 46.61.143.24/29 | 8 |
IPv4 | 62.33.95.0/24 | 256 |
IPv4 | 78.136.248.0/21 | 2048 |
IPv4 | 79.133.80.104/29 | 8 |
IPv4 | 80.237.3.160/27 | 32 |
IPv4 | 80.237.94.0/24 | 256 |
IPv4 | 80.237.114.0/23 | 512 |
IPv4 | 83.172.60.0/22 | 1024 |
IPv4 | 83.234.81.0/24 | 256 |
IPv4 | 83.234.181.0/24 | 256 |
IPv4 | 84.237.36.0/24 * | 256 |
IPv4 | 85.140.40.0/23 | 512 |
IPv4 | 85.142.66.0/23 | 512 |
IPv4 | 86.110.96.0/24 | 256 |
IPv4 | 86.110.104.0/21 | 2048 |
IPv4 | 86.110.126.0/23 | 512 |
IPv4 | 87.103.136.0/21 | 2048 |
IPv4 | 87.103.160.0/22 | 1024 |
IPv4 | 88.204.40.0/21 | 2048 |
IPv4 | 89.200.184.0/21 | 2048 |
IPv4 | 90.188.32.0/19 | 8192 |
IPv4 | 91.215.28.0/22 | 1024 |
IPv4 | 91.224.102.0/23 | 512 |
IPv4 | 91.226.222.0/23 | 512 |
IPv4 | 91.231.176.0/23 | 512 |
IPv4 | 92.50.206.0/26 | 64 |
IPv4 | 92.50.215.0/24 | 256 |
IPv4 | 92.50.218.204/30 | 4 |
IPv4 | 92.50.219.240/28 | 16 |
IPv4 | 92.50.226.112/28 | 16 |
IPv4 | 92.50.226.176/29 | 8 |
IPv4 | 92.50.226.200/30 | 4 |
IPv4 | 92.50.250.248/29 | 8 |
IPv4 | 92.124.192.0/19 | 8192 |
IPv4 | 92.126.128.0/20 | 4096 |
IPv4 | 94.25.43.64/28 | 16 |
IPv4 | 94.25.43.136/30 | 4 |
IPv4 | 94.25.51.96/28 | 16 |
IPv4 | 94.25.53.152/29 | 8 |
IPv4 | 94.25.57.208/28 | 16 |
IPv4 | 94.25.61.32/28 | 16 |
IPv4 | 94.25.61.224/28 | 16 |
IPv4 | 94.25.65.32/28 | 16 |
IPv4 | 94.25.67.212/30 | 4 |
IPv4 | 94.25.67.224/28 | 16 |
IPv4 | 94.25.79.208/28 | 16 |
IPv4 | 94.25.99.0/29 | 8 |
IPv4 | 94.28.60.0/23 | 512 |
IPv4 | 94.28.78.0/23 | 512 |
IPv4 | 95.85.64.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.167.6.96/28 | 16 |
IPv4 | 95.167.6.216/30 | 4 |
IPv4 | 95.167.7.112/28 | 16 |
IPv4 | 95.167.7.192/28 | 16 |
IPv4 | 95.167.80.0/21 | 2048 |
IPv4 | 95.167.110.48/29 | 8 |
IPv4 | 95.167.208.0/22 | 1024 |
IPv4 | 95.188.128.0/17 | 32768 |
IPv4 | 176.106.112.0/21 | 2048 |
IPv4 | 178.74.180.0/24 | 256 |
IPv4 | 178.132.0.0/21 | 2048 |
IPv4 | 178.170.169.0/24 | 256 |
IPv4 | 185.17.66.0/24 | 256 |
IPv4 | 185.208.72.0/22 | 1024 |
IPv4 | 188.43.54.0/24 | 256 |
IPv4 | 188.128.47.0/24 | 256 |
IPv4 | 188.128.58.0/24 | 256 |
IPv4 | 188.128.86.0/23 | 512 |
IPv4 | 188.128.118.80/29 | 8 |
IPv4 | 188.128.118.108/30 | 4 |
IPv4 | 188.128.118.216/29 | 8 |
IPv4 | 188.168.32.0/24 | 256 |
IPv4 | 188.191.168.0/21 | 2048 |
IPv4 | 195.19.217.0/24 | 256 |
IPv4 | 195.239.180.112/29 | 8 |
IPv4 | 212.0.64.0/26 | 64 |
IPv4 | 213.87.101.0/24 | 256 |
IPv4 | 213.183.235.48/28 | 16 |
На данной странице представлена информация из баз данных IpGeoBase и MaxMind, с дополнениями от проекта «Эксперт Связи» |
Сохранить: |