Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 80.93.96.0/21 | 2048 | AS15638 | Уссури-Телесервис, г. Уссурийск |
IPv4 | 80.93.104.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 80.93.108.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 91.229.190.0/24 | 256 | AS56977 | ООО "Стилар", г. Уссурийск, Приморский край |
IPv4 | 91.229.191.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.239.44.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.239.45.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 93.88.208.0/23 | 512 | AS15638 | Уссури-Телесервис, г. Уссурийск |
IPv4 | 93.88.210.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 93.88.212.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 93.88.214.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 93.88.216.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 93.88.216.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 93.88.218.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 46.46.0.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 46.46.17.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.46.24.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 46.46.32.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 46.46.40.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 46.46.48.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 46.46.56.0/21 | 2048 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |