Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 91.103.72.0/21 | 2048 | AS24689 | ЗАО "Росинтел", г. Новомосковск, Тульская область |
IPv4 | – 91.103.72.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 91.103.72.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 91.103.72.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.103.73.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.103.74.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 91.103.74.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.103.75.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.103.76.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 91.103.76.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 91.103.76.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.103.77.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.103.78.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 91.103.78.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.103.79.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 178.252.192.0/18 | 16384 | ||
IPv4 | – 178.252.192.0/19 | 8192 | ||
IPv4 | – 178.252.192.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | – 178.252.192.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 178.252.192.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.192.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.192.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.193.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.194.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.194.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.195.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.196.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.196.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.196.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.197.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.198.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.198.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.199.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.200.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 178.252.200.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.200.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.200.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.201.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.202.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.202.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.203.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.204.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.204.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.204.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.205.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.206.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.206.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.207.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.208.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | – 178.252.208.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 178.252.208.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.208.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.208.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.209.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.210.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.210.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.211.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.212.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.212.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.212.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.213.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.214.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.214.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.215.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.216.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 178.252.216.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.216.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.216.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.217.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.218.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.218.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.219.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.220.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.220.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.220.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.221.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.222.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.222.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.223.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.224.0/19 | 8192 | ||
IPv4 | – 178.252.224.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | – 178.252.224.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 178.252.224.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.224.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.224.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.225.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.226.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.226.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.227.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.228.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.228.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.228.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.229.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.230.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.230.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.231.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.232.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 178.252.232.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.232.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.232.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.233.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.234.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.234.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.235.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.236.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.236.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.236.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.237.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.238.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.238.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.239.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.240.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | – 178.252.240.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 178.252.240.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.240.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.240.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.241.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.242.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.242.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.243.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.244.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.244.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.244.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.245.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.246.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.246.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.247.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.248.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 178.252.248.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.248.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.248.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.249.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.250.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.250.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.251.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.252.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 178.252.252.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.252.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.253.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.254.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 178.252.254.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.252.255.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 185.167.224.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 185.167.224.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 185.167.224.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.167.225.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.167.226.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 185.167.226.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.167.227.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |