Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 91.238.34.0/23 | 512 | AS60510 | ООО "Виктория", г. Черногорск, Республика Хакасия |
IPv4 | 95.47.146.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 95.47.155.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 185.144.14.0/24 | 256 | AS49118 | ООО "Техносеть", г. Черногорск |
IPv6 | 2a0f:9400:7330::/44 | > 19·1024 | AS58093 | ООО "Электрон-М", г. Черногорск, Республика Хакасия |
IPv6 | 2a0f:9400:800d::/48 | > 1·1024 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |