Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 77.87.124.0/24 | 256 | AS51522 | ООО "ДжанкойОнлайн", г. Джанкой, Крым |
IPv4 | 91.247.112.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 185.99.152.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.99.156.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.99.160.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.107.124.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.107.136.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.107.156.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.107.164.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.151.128.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.173.112.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.185.180.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.229.184.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 194.28.36.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 194.127.112.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 31.217.253.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 45.140.80.0/22 | 1024 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |