Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 78.158.194.0/23 | 512 | AS48330 | ФОП Синев Максим Викторович, с. Укромное, Крым |
IPv4 | 78.158.196.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 78.158.200.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 78.158.208.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | 91.132.216.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 178.159.112.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | 193.19.132.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 193.150.65.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.172.192.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.172.194.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 46.172.196.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 46.172.200.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 46.172.208.0/20 | 4096 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: | ![]() |