Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 46.45.0.0/22 | 1024 | AS51515 | ООО "Вега-Сервис", г. Снежинск |
IPv4 | 46.45.4.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 46.45.8.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 46.45.12.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 46.45.14.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.15.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.16.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.17.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.18.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.19.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.20.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.21.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.22.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.23.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.24.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.25.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.26.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.27.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.28.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.29.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.30.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.31.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.32.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.33.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.34.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 46.45.36.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 46.45.38.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 46.45.40.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 46.45.44.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 46.45.48.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.51.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.52.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.45.53.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |