Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 79.173.64.0/23 | 512 | AS43966 | ООО "ИТ-Регион", г. Гатчина, Ленинградская область |
IPv4 | – 79.173.64.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 79.173.65.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 79.173.79.0/24 | 256 | AS50741 | ООО "АРИС-Карт СПб" Топливная компания, г. Гатчина, Ленинградская область |
IPv4 | 79.173.80.0/20 | 4096 | AS43966 | ООО "ИТ-Регион", г. Гатчина, Ленинградская область |
IPv4 | – 79.173.80.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 79.173.84.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 79.173.88.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 91.227.44.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 94.243.192.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | – 94.243.192.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 94.243.200.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 94.243.232.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 94.243.232.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 94.243.236.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 193.111.252.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 193.164.84.0/24 | 256 | AS49408 | ООО "Артфон", г. Гатчина |
IPv4 | 193.164.85.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.235.60.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |