Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 62.3.48.0/24 | 256 | AS41957 | ЗАО "Информационные Технологии", г. Муром, Владимирской области |
IPv4 | 77.83.94.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.242.254.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 146.19.178.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 146.19.180.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.56.34.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 185.21.141.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 185.191.213.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 194.93.59.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 194.147.89.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 195.245.238.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.16.37.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.253.128.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |