Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 62.182.48.0/22 | 1024 | AS44678 | ЗАО "ТрансВостокТелеком", г. Коломна, Московская область |
IPv4 | 62.182.52.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 78.25.128.0/19 | 8192 | AS39493 | ЗАО "Коломна-Связь ТВ", г. Коломна |
IPv4 | 78.25.160.0/19 | 8192 | ||
IPv4 | 91.226.164.0/24 | 256 | AS44678 | ЗАО "ТрансВостокТелеком", г. Коломна, Московская область |
IPv4 | 91.226.165.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.226.166.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.226.167.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.107.230.0/23 | 512 | AS59975 | ООО "Плей-Телеком" (Play-Telecom), г. Коломна, Московская область |
IPv4 | 217.196.96.0/21 | 2048 | AS39493 | ЗАО "Коломна-Связь ТВ", г. Коломна |
IPv4 | 217.196.104.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 5.42.0.0/18 | 16384 | ||
IPv4 | – 5.42.0.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 5.42.64.0/18 | 16384 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |