Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 81.30.48.0/24 | 256 | AS196797 | ООО "Городская Телекомсеть", г. Стерлитамак, Башкортостан |
IPv4 | 81.30.49.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.50.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.51.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.52.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.54.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.55.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.56.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.59.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.60.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.61.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.62.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 81.30.63.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.222.28.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.222.29.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.222.30.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.125.88.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.125.90.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.125.91.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.125.92.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.125.93.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.125.94.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.125.95.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 109.233.168.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 109.233.169.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 109.233.170.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 109.233.171.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 164.138.32.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 164.138.32.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 164.138.33.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 164.138.34.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 164.138.35.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 164.138.36.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 164.138.37.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 164.138.38.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 164.138.39.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.96.184.0/22 | 1024 | AS48276 | ООО "Центр информационных услуг "Эдельвейс", г. Стерлитамак, республика Башкортостан |
IPv4 | – 176.96.184.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.96.185.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.96.186.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.96.187.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.96.188.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.115.88.0/24 | 256 | AS196797 | ООО "Городская Телекомсеть", г. Стерлитамак, Башкортостан |
IPv4 | 176.115.89.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.115.90.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.115.91.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.115.92.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.115.93.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.115.94.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.115.95.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.151.24.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.151.25.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.151.26.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.151.27.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 195.69.168.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 195.69.169.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 195.69.170.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 195.69.171.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 195.69.236.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 195.69.237.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 195.69.238.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 195.69.239.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |