Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 79.140.240.0/23 | 512 | AS43908 | ОАО "Пурсвязь", г. Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
IPv4 | 79.140.243.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 79.140.244.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 79.140.248.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 79.140.250.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 79.140.252.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 79.140.254.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 91.210.196.0/22 | 1024 | AS42608 | ООО "Ямал-Софт 2003", г. Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
IPv4 | 193.33.82.0/23 | 512 | ||
IPv6 | 2a03:e140:f::/48 | > 1·1024 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |