Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 81.18.140.0/23 | 512 | AS51813 | ООО "Дартел", г. Саранск |
IPv4 | 85.143.20.0/24 | 256 | AS8941 | ГОУ ВПО "Мордовский Государственный Университет имени Н.П.Огарёва", г. Саранск |
IPv4 | 85.143.21.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 85.143.22.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 85.143.23.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.194.252.0/24 | 256 | AS43434 | ЗАО "Контакт-ТВ", г. Саранск |
IPv4 | 91.194.253.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.232.0.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 94.232.2.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.232.3.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.232.4.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.232.5.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.232.6.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.232.7.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.16.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.17.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.18.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.19.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.20.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.21.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.22.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.23.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.24.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.25.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.26.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.27.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.28.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.29.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.30.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.109.31.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.150.108.0/23 | 512 | AS51813 | ООО "Дартел", г. Саранск |
IPv4 | 193.150.110.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.150.111.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 194.54.64.0/22 | 1024 | AS8941 | ГОУ ВПО "Мордовский Государственный Университет имени Н.П.Огарёва", г. Саранск |
IPv4 | 37.61.182.0/24 | 256 | AS51813 | ООО "Дартел", г. Саранск |
IPv4 | 37.61.183.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.20.76.0/22 | 1024 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |