Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 62.76.16.0/21 | 2048 | AS12494 | ООО "Пост ЛТД", г. Ессентуки, Ставрапольский край |
IPv4 | 62.76.32.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 62.76.80.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 77.75.8.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 89.107.32.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 91.188.196.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 91.190.176.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 91.241.54.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 93.185.174.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 94.124.240.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 176.113.88.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 178.159.84.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.11.148.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.235.231.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 185.253.100.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 193.247.236.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 194.4.148.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 194.104.224.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 194.190.60.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 212.193.128.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 212.193.176.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 217.13.208.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | 37.140.248.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 45.85.140.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 45.87.144.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 46.148.212.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 5.133.76.0/22 | 1024 | ||
IPv6 | 2a00:1e10::/29 | > 633·1027 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |