Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 93.170.106.0/23 | 512 | AS198056 | ООО "ТелеОка ком", г. Павлово, Нижегородская область |
IPv4 | – 93.170.106.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 93.170.107.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 93.171.132.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 93.171.132.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 93.171.133.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 95.46.110.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 95.46.110.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 95.46.111.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 95.46.192.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 95.46.192.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 95.46.193.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 95.46.194.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 95.46.195.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 146.120.111.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 146.158.56.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 146.158.56.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 146.158.57.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 176.97.40.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 176.97.40.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.97.41.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.97.42.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.97.43.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.97.44.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.97.45.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.97.46.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 176.97.47.0/24 | 256 | ||
IPv6 | 2a03:2d40::/38 | > 1·1027 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |