Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 91.224.136.0/24 | 256 | AS56392 | ЗАО "Адыгейская телефонная компания", г. Майкоп, Республика Адыгея |
IPv4 | 91.224.137.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 94.125.98.0/23 | 512 | AS56361 | ООО "Оргтехсервис", г. Майкоп, Республики Адыгея |
IPv4 | 176.98.168.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 176.118.128.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 185.242.22.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 188.95.94.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 31.41.184.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 31.148.104.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 31.148.192.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 45.140.24.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 45.151.52.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 45.156.114.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 46.175.120.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 5.59.12.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 5.59.56.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 5.59.204.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 5.59.216.0/22 | 1024 | ||
IPv6 | 2a02:2808:1009::/48 | > 1·1024 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |