Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 62.78.32.0/19 | 8192 | AS50289 | ООО "Вэллком-Л", г. Лыткарино, Московская область |
IPv4 | – 62.78.32.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 62.78.34.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 62.78.35.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 62.78.36.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 62.78.40.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 62.78.48.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 62.78.50.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 62.78.51.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 62.78.52.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 62.78.56.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 88.84.193.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 88.84.208.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 185.142.64.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 185.142.64.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.142.65.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.142.66.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.142.67.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 37.123.216.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 37.123.216.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 37.123.217.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 37.123.218.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 37.123.219.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 37.123.220.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 37.123.221.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 37.123.222.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 37.123.223.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |