Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 89.188.168.0/22 | 1024 | AS59574 | ООО "СвязьТехноСервис", г. Ступино, Московская область |
IPv4 | 89.188.174.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 91.223.246.0/24 | 256 | AS23242 | ООО "Сити-Телеком", г. Ступино, Московская область |
IPv4 | 91.236.176.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.236.177.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.236.178.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 91.236.179.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 95.215.230.0/23 | 512 | AS59574 | ООО "СвязьТехноСервис", г. Ступино, Московская область |
IPv4 | 185.204.110.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |