Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 78.139.64.0/19 | 8192 | AS39812 | ЗАО "Радиотелефон", г. Каменск-Уральский, Свердловская область |
IPv4 | 78.139.96.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 78.139.104.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 78.139.112.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 78.139.120.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 89.107.112.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 109.202.32.0/19 | 8192 | ||
IPv4 | 130.255.32.0/19 | 8192 | ||
IPv4 | 185.12.252.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.106.56.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 185.137.160.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 185.137.162.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 193.169.122.0/23 | 512 | AS49568 | ООО "Информ-Связь", г. Каменск-Уральский, Свердловская область |
IPv4 | 194.28.184.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 5.44.0.0/20 | 4096 | AS39812 | ЗАО "Радиотелефон", г. Каменск-Уральский, Свердловская область |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: | ![]() |