Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 91.237.209.0/24 | 256 | AS56676 | ООО "Современные Коммуникационные Системы", г. Покров, Владимирская область |
IPv4 | 141.101.189.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 178.170.187.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 31.130.120.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 37.230.148.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 46.243.163.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |