Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 86.62.4.0/23 | 512 | AS50427 | ООО "Сеть", г. Абакан |
IPv4 | – 86.62.4.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 86.62.5.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 89.249.128.0/21 | 2048 | AS41311 | ОАО "Центр связи, информатики и телекоммуникаций", г. Абакан |
IPv4 | – 89.249.129.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 89.249.130.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 89.249.131.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 89.249.132.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 89.249.134.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 89.249.136.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 91.219.96.0/22 | 1024 | AS51612 | ООО "АльфаТел плюс", г. Абакан |
IPv4 | 109.226.248.0/24 | 256 | AS50427 | ООО "Сеть", г. Абакан |
IPv4 | 176.116.184.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 176.116.184.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 176.119.16.0/21 | 2048 | AS51612 | ООО "АльфаТел плюс", г. Абакан |
IPv4 | 185.84.174.0/23 | 512 | AS50427 | ООО "Сеть", г. Абакан |
IPv4 | – 185.84.174.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.84.175.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 185.112.224.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 185.112.224.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 185.112.224.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.112.225.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.112.226.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 185.112.226.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 185.112.227.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.106.168.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 193.106.168.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 193.106.169.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 193.106.170.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 193.106.171.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 194.28.240.0/22 | 1024 | AS51086 | ООО "Скат-плюс", г. Абакан |
IPv4 | – 194.28.240.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 194.28.241.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |