Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 80.67.208.0/20 | 4096 | AS33871 | ООО "Норильск-Телеком", г. Норильск |
IPv4 | – 80.67.211.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 80.67.213.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 80.67.214.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 80.67.216.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 80.67.218.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 80.67.220.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 80.67.222.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 85.117.64.0/19 | 8192 | AS42087 | ЗАО "МПК "Канал 7", г. Норильск |
IPv4 | – 85.117.64.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | – 85.117.64.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 85.117.80.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | 91.186.96.0/19 | 8192 | ||
IPv4 | – 91.186.96.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | – 91.186.97.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.186.108.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 91.186.108.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.186.109.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 91.186.112.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | 91.229.74.0/23 | 512 | AS5473 | ООО "Айтерика" (Iterika), г. Норильск |
IPv4 | 95.129.144.0/21 | 2048 | AS42087 | ЗАО "МПК "Канал 7", г. Норильск |
IPv4 | – 95.129.144.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | – 95.129.148.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 95.138.224.0/19 | 8192 | AS33871 | ООО "Норильск-Телеком", г. Норильск |
IPv4 | 185.160.136.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 213.128.0.0/19 | 8192 | AS42087 | ЗАО "МПК "Канал 7", г. Норильск |
IPv4 | – 213.128.0.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | – 213.128.16.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | – 213.128.31.0/24 | 256 | ||
IPv6 | 2a00:13fa::/32 | > 79·1027 | ||
IPv6 | 2a00:1fa2:80c0::/48 | > 1·1024 | ||
IPv6 | 2a00:1fa2:ba00::/40 | > 309·1024 | ||
IPv6 | 2a00:1fa2:baf0::/44 | > 19·1024 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |