Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 91.202.16.0/22 | 1024 | AS44528 | ООО ПКФ "Азимут", г. Первоуральск, Свердловская область |
IPv4 | 94.190.0.0/18 | 16384 | AS48524 | ООО "Интерра", г. Первоуральск, Свердловская область |
IPv4 | 94.190.64.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 94.190.66.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 94.190.68.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 94.190.72.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 94.190.80.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | 94.190.96.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | 94.190.112.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | 178.211.160.0/20 | 4096 | ||
IPv4 | 178.211.176.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 178.211.184.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 185.17.16.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 217.28.72.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 31.28.96.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 31.28.104.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 31.28.104.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 31.28.106.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 31.28.108.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 31.28.112.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 31.28.116.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 31.28.120.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 31.130.192.0/21 | 2048 | AS57123 | ООО "Гарант", г. Первоуральск |
IPv4 | 37.1.128.0/21 | 2048 | AS48524 | ООО "Интерра", г. Первоуральск, Свердловская область |
IPv4 | 37.1.136.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 37.131.192.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 37.131.196.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 37.131.198.0/23 | 512 | ||
IPv4 | 37.131.200.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 37.131.204.0/22 | 1024 | ||
IPv4 | 37.131.208.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | 37.131.216.0/21 | 2048 | ||
IPv6 | 2a03:dec0::/32 | > 79·1027 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |