Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 85.209.212.0/22 | 1024 | AS49377 | ОАО "Ямалтелеком", г. Салехард |
IPv4 | 178.249.56.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 178.249.56.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.249.57.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.249.58.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.249.59.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.249.60.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 178.249.63.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 188.94.48.0/21 | 2048 | ||
IPv4 | – 188.94.48.0/23 | 512 | ||
IPv4 | – 188.94.48.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 188.94.49.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 188.94.50.0/24 | 256 | ||
IPv4 | – 188.94.51.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 194.247.184.0/23 | 512 | AS50158 | ООО "Коннект", г. Салегард, Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
IPv4 | – 194.247.184.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: |