Автономные системы (Россия)
Получить информацию по номеру ASN: |
Автономные Системы (ASN) сети Internet, по городам России,
в которых зарегистрированны организации, их владельцы
[по населенному пункту] | [по административному образованию] |
Город | Кол-во ASN |
Абакан * | 6 |
Александров (Владимирская область) | 1 |
Алупка (Крым) | 1 |
Алушта (Крым) | 2 |
Альметьевск (Республика Татарстан) | 1 |
Амурск (Хабаровский край) | 1 |
Анадырь * | 2 |
Анапа (Краснодарский край) | 1 |
Ангарск (Иркутская область) | 1 |
Армянск (Крым) | 2 |
Артём (Приморский край) | 1 |
Архангельск * | 3 |
Асбест (Свердловская область) | 3 |
Астрахань * | 7 |
Ачинск (Красноярский край) | 2 |
Балабаново (Калужская область) | 1 |
Балаково (Саратовская область) | 2 |
Балахна (Нижегородская область) | 1 |
Барнаул * ~ 0.63 млн. | 17 |
Бежецк (Тверская область) | 1 |
Белая Калитва (Ростовская область) | 1 |
Белгород * | 8 |
Белебей (Республика Башкортостан) | 1 |
Белово (Кемеровская область) | 2 |
Белогорск (Амурская область) | 1 |
Бердск (НСО) | 3 |
Березники (Пермский край) | 1 |
Берёзовский (Кемеровская область) | 1 |
Берёзовский (Свердловская область) | 1 |
Бея (Республика Хакасия) | 1 |
Бийск (Алтайский край) | 6 |
Биробиджан * | 1 |
Бирск (Республика Башкортостан) | 1 |
Благовещенск * | 8 |
Благовещенск (Республика Башкортостан) | 1 |
Бор (Нижегородская область) | 1 |
Братск (Иркутская область) | 5 |
Брянск * | 5 |
Бузулук (Оренбургская область) | 1 |
Великие Луки (Псковская область) | 1 |
Великий Новгород * | 8 |
Верхняя Пышма (Свердловская область) | 2 |
Верхняя Салда (Свердловская область) | 1 |
Верхотурье (Свердловская область) | 1 |
Вилючинск (Камчатский край) | 2 |
Владивосток * ~ 0.59 млн. | 37 |
Владикавказ (РСО-Алания) | 5 |
Владимир * | 9 |
Волгоград * ~ 1.02 млн. | 13 |
Волгодонск (Ростовская область) | 1 |
Волжск (Республика Марий Эл) | 1 |
Волжский (Волгоградская область) | 4 |
Вологда * | 7 |
Волхов (Ленинградская область) | 1 |
Вольск (Саратовская область) | 1 |
Воронеж * ~ 1 млн. | 39 |
Воскресенск (МО) | 1 |
Воткинск (Удмуртская Республика) | 1 |
Всеволожск (Ленинградская область) | 1 |
Выборг (Ленинградская область) | 3 |
Выкса (Нижегородская область) | 1 |
Вышний Волочёк (Тверская область) | 1 |
Вязьма (Смоленская область) | 1 |
Гатчина (Ленинградская область) | 3 |
Глазов (Удмуртская Республика) | 4 |
Горно-Алтайск * | 3 |
Грязовец (Вологодская область) | 1 |
Губкинский (ЯНАО) | 1 |
Гусь-Хрустальный (Владимирская область) | 1 |
Далматово (Курганская область) | 2 |
Дальнегорск (Приморский край) | 2 |
Джанкой (Крым) | 1 |
Дзержинск (Нижегородская область) | 1 |
Дзержинский (МО) | 2 |
Димитровград (Ульяновская область) | 2 |
Дмитров (МО) | 2 |
Долгопрудный (МО) | 3 |
Дубна (МО) | 5 |
Ейск (Краснодарский край) | 1 |
Екатеринбург * ~ 1.39 млн. | 113 |
Елабуга (Республика Татарстан) | 1 |
Елизово (Камчатский край) | 1 |
Ессентуки (Ставропольский край) | 1 |
Железногорск (Красноярский край) | 5 |
Железногорск (Курская область) | 3 |
Жуковский (МО) | 1 |
Зеленогорск (Красноярский край) | 1 |
Зеленоград (МО) | 4 |
Златоуст (Челябинская область) | 3 |
Иваново * | 9 |
Ивантеевка (МО) | 1 |
Ижевск * | 14 |
Инта (Республика Коми) | 1 |
Иркутск * ~ 0.58 млн. | 29 |
Истра (МО) | 1 |
Йошкар-Ола * | 5 |
Казань * ~ 1.18 млн. | 35 |
Калининград * | 22 |
Калтан (Кемеровская область) | 1 |
Калуга * | 10 |
Каменск-Уральский (Свердловская область) | 2 |
Камышин (Волгоградская область) | 1 |
Канск (Красноярский край) | 1 |
Каспийск (Республика Дагестан) | 1 |
Кашира (МО) | 1 |
Кемерово * ~ 0.53 млн. | 19 |
Керчь (Крым) | 1 |
Кингисепп (Ленинградская область) | 1 |
Киржач (Владимирская область) | 1 |
Кириши (Ленинградская область) | 1 |
Киров * | 7 |
Кировград (Свердловская область) | 1 |
Кировск (Ленинградская область) | 2 |
Кировск (Мурманская область) | 1 |
Киселёвск (Кемеровская область) | 1 |
Клин (МО) | 1 |
Ковров (Владимирская область) | 4 |
Кодинск (Красноярский край) | 1 |
Коломна (МО) | 3 |
Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) | 3 |
Конаково (Тверская область) | 1 |
Копейск (Челябинская область) | 1 |
Коркино (Челябинская область) | 1 |
Королёв (МО) | 3 |
Корсаков (Сахалинская область) | 1 |
Костерёво (Владимирская область) | 1 |
Кострома * | 4 |
Красногорск (МО) | 1 |
Краснодар * ~ 0.74 млн. | 24 |
Краснознаменск (МО) | 4 |
Краснокаменск (Забайкальский край) | 1 |
Красноперекопск (Крым) | 2 |
Краснотурьинск (Свердловская область) | 1 |
Красноярск * ~ 1.01 млн. | 75 |
Кстово (Нижегородская область) | 1 |
Кузнецк (Пензенская область) | 1 |
Кумертау (Республика Башкортостан) | 1 |
Курган * | 11 |
Курск * | 11 |
Кушва (Свердловская область) | 1 |
Кызыл (Тува) | 2 |
Кыштым (Челябинская область) | 1 |
Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) | 1 |
Ленск (Республика Саха (Якутия)) | 1 |
Лесной (Свердловская область) | 2 |
Лесосибирск (Красноярский край) | 1 |
Липецк * | 7 |
Луховицы (МО) | 1 |
Лысьва (Пермский край) | 2 |
Лыткарино (МО) | 1 |
Магадан * | 3 |
Магнитогорск (Челябинская область) | 10 |
Майкоп * | 2 |
Малоярославец (Калужская область) | 1 |
Махачкала * | 5 |
Междуреченск (Кемеровская область) | 3 |
Миасс (Челябинская область) | 5 |
Минеральные Воды (Ставропольский край) | 1 |
Минусинск (Красноярский край) | 1 |
Михайловка (Волгоградская область) | 1 |
Мичуринск (Тамбовская область) | 1 |
Мончегорск (Мурманская область) | 1 |
Москва * ~ 11.98 млн. | 837 |
Муравленко (ЯНАО) | 1 |
Мурманск * | 7 |
Муром (Владимирская область) | 3 |
Мыски (Кемеровская область) | 1 |
Мытищи (МО) | 7 |
Набережные Челны (Республика Татарстан) | 2 |
Надым (ЯНАО) | 3 |
Назарово (Красноярский край) | 1 |
Назрань (Республика Ингушетия) | 1 |
Нальчик (КБР) | 1 |
Нарьян-Мар * | 2 |
Нахабино (МО) | 1 |
Находка (Приморский край) | 3 |
Нерюнгри (Республика Саха (Якутия)) | 1 |
Нефтеюганск (ХМАО) | 3 |
Нижневартовск (ХМАО) | 11 |
Нижнекамск (Республика Татарстан) | 1 |
Нижний Новгород * ~ 1.26 млн. | 33 |
Нижний Тагил (Свердловская область) | 10 |
Нижняя Тура (Свердловская область) | 1 |
Новокузнецк (Кемеровская область) ~ 0.55 млн. | 12 |
Новокуйбышевск (Самарская область) | 1 |
Новомичуринск (Рязанская область) | 1 |
Новомосковск (Тульская область) | 1 |
Новороссийск (Краснодарский край) | 5 |
Новосибирск * ~ 1.52 млн. | 126 |
Новоуральск (Свердловская область) | 2 |
Новочебоксарск (Чувашская Республика) | 1 |
Новочеркасск (Ростовская область) | 2 |
Новый Уренгой (ЯНАО) | 3 |
Ногинск (МО) | 1 |
Норильск (Красноярский край) | 5 |
Ноябрьск (ЯНАО) | 3 |
Обнинск (Калужская область) | 1 |
Обь (НСО) | 1 |
Одинцово (МО) | 3 |
Озёрск (Челябинская область) | 3 |
Омск * ~ 1.16 млн. | 25 |
Оренбург * | 14 |
Орехово-Зуево (МО) | 2 |
Орёл * | 12 |
Орск (Оренбургская область) | 2 |
Отрадное (Ленинградская область) | 1 |
Павлово (Нижегородская область) | 1 |
Пенза * | 9 |
Первоуральск (Свердловская область) | 3 |
Переславль-Залесский (ЯрО) | 3 |
Пермь * ~ 1.01 млн. | 46 |
Петрозаводск * | 4 |
Петропавловск-Камчатский * | 7 |
Подольск (МО) | 3 |
Покров (Владимирская область) | 1 |
Полысаево (Кемеровская область) | 1 |
Прокопьевск (Кемеровская область) | 1 |
Протвино (МО) | 2 |
Псков * | 5 |
Пушкино (МО) | 6 |
Пущино (МО) | 1 |
Пятигорск (Ставропольский край) | 3 |
Раменское (МО) | 1 |
Реутов (МО) | 1 |
Россошь (Воронежская область) | 1 |
Ростов Великий (ЯрО) | 1 |
Ростов-на-Дону * ~ 1.1 млн. | 24 |
Рошаль (МО) | 1 |
Рубцовск (Алтайский край) | 1 |
Руза (МО) | 1 |
Рузаевка (Республика Мордовия) | 1 |
Рыбинск (ЯрО) | 2 |
Рязань * | 16 |
Салават (Республика Башкортостан) | 2 |
Салехард * | 2 |
Самара * ~ 1.17 млн. | 36 |
Санкт-Петербург * ~ 5.03 млн. | 266 |
Саранск (Республика Мордовия) | 4 |
Сарапул (Удмуртская Республика) | 1 |
Саратов * | 23 |
Саров (Нижегородская область) | 1 |
Сатка (Челябинская область) | 2 |
Саяногорск (Республика Хакасия) | 1 |
Светлый (Калининградская область) | 1 |
Севастополь (Севастополь) | 4 |
Северодвинск (Архангельская область) | 1 |
Северск (Томская область) | 5 |
Сегежа (Республика Карелия) | 1 |
Сергиев Посад (МО) | 3 |
Сертолово (Ленинградская область) | 1 |
Сибай (Республика Башкортостан) | 1 |
Симферополь (Крым) | 20 |
Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) | 1 |
Сланцы (Ленинградская область) | 1 |
Слободской (Кировская область) | 1 |
Смоленск * | 7 |
Снежинск (Челябинская область) | 1 |
Собинка (Владимирская область) | 1 |
Соликамск (Пермский край) | 3 |
Солнечногорск (МО) | 1 |
Сосенский (Калужская область) | 1 |
Сосновоборск (Красноярский край) | 1 |
Сосновый бор (Ленинградская область) | 1 |
Сочи (Краснодарский край) | 11 |
Ставрополь * | 6 |
Стерлитамак (Республика Башкортостан) | 2 |
Ступино (МО) | 3 |
Судак (Крым) | 2 |
Сургут (ХМАО) | 11 |
Сухой Лог (Свердловская область) | 1 |
Сызрань (Самарская область) | 1 |
Сыктывкар * | 5 |
Таганрог (Ростовская область) | 2 |
Тамбов * | 10 |
Тарко-Сале (ЯНАО) | 2 |
Таштагол (Кемеровская область) | 2 |
Тверь * | 17 |
Тольятти (Самарская область) | 17 |
Томск * ~ 0.52 млн. | 53 |
Топки (Кемеровская область) | 3 |
Туапсе (Краснодарский край) | 1 |
Тула * | 7 |
Тутаев (ЯрО) | 1 |
Тюмень * ~ 0.58 млн. | 31 |
Углич (ЯрО) | 1 |
Удомля (Тверская область) | 2 |
Узловая (Тульская область) | 1 |
Укромное (Крым) | 1 |
Улан-Удэ * | 9 |
Ульяновск * | 10 |
Усинск (Республика Коми) | 2 |
Усолье-Сибирское (Иркутская область) | 1 |
Уссурийск (Приморский край) | 2 |
Усть-Илимск (Иркутская область) | 2 |
Уфа * ~ 1.07 млн. | 23 |
Ухта (Республика Коми) | 3 |
Феодосия (Крым) | 6 |
Хабаровск * | 15 |
Ханты-Мансийск * | 6 |
Хасавюрт (Республика Дагестан) | 3 |
Химки (МО) | 7 |
Чайковский (Пермский край) | 1 |
Чебоксары * | 8 |
Челябинск * ~ 1.15 млн. | 75 |
Череповец (Вологодская область) | 3 |
Черкесск * | 1 |
Черноголовка (МО) | 3 |
Черногорск (Республика Хакасия) | 3 |
Чита * | 8 |
Чудово (Новгородская область) | 1 |
Шадринск (Курганская область) | 3 |
Шумерля (Чувашская Республика) | 1 |
Щербинка (Москва) | 1 |
Щёлково (МО) | 1 |
Электросталь (МО) | 1 |
Электроугли (МО) | 1 |
Энгельс (Саратовская область) | 1 |
Югорск (ХМАО) | 3 |
Южно-Сахалинск * | 10 |
Южноуральск (Челябинская область) | 2 |
Юрга (Кемеровская область) | 1 |
Якутск * | 6 |
Янаул (Республика Башкортостан) | 2 |
Ярославль * ~ 0.59 млн. | 22 |
Итого (324) | 2931 |
К сожалению, здесь представлены не все Российские автономные системы, а только часть, по которой обработана информация. Топология сети Internet (на основе анализа BGP, пока не совсем корректно, на основе большинства префиксов), для быстроты используется полный "снимок" Internet FullView по данным c LINX на
Исправления, дополнения (в процессе), замечания – на E-mail expert at expertsvyazi.ru