Здания и сооружения
Справочник зданий и сооружений, в которых находятся
узлы связи, либо возможно предоставление услуг связи.
Выбор адреса осуществляется в три этапа: Выбор населенного пункта;Улицы;Номера дома.
Одно здание может иметь несколько адресов по разным улицам, в БД эти адреса будут ссылаться на один объект.
Одно здание может иметь несколько адресов по разным улицам, в БД эти адреса будут ссылаться на один объект.
| [по населённому пункту] | [по проекту связи] | [по управляющей компании] |
Загрузка данных ...| Город | Улиц | Зданий |
|---|---|---|
| Новосибирск * (Россия) ~ 1.52 млн. | 1523 | 33410 |
| Барабинск (НСО, Россия) | 51 | 3 |
| с. Барышево (НСО, Россия) | 4 | 114 |
| Бердск (НСО, Россия) ~ 0.1 млн. | 247 | 5852 |
| Болотное (НСО, Россия) | 111 | 0 |
| с. Венгерово (НСО, Россия) | 27 | 14 |
| пгт Горный (НСО, Россия) | 31 | 59 |
| с. Довольное (НСО, Россия) | 36 | 6 |
| Искитим (НСО, Россия) | 139 | 3740 |
| Карасук (НСО, Россия) | 61 | 0 |
| Каргат (НСО, Россия) | 26 | 0 |
| рп. Колывань (НСО, Россия) | 1 | 0 |
| рп. Кольцово (НСО, Россия) | 12 | 182 |
| рп. Коченёво (НСО, Россия) | 85 | 0 |
| пгт Краснообск (НСО, Россия) | 6 | 130 |
| Красноярск * (Россия) ~ 1.01 млн. | 1 | 1 |
| с. Криводановка (НСО, Россия) | 1 | 0 |
| Куйбышев (НСО, Россия) | 124 | 193 |
| Купино (НСО, Россия) | 39 | 0 |
| с. Ленинское (НСО, Россия) | 18 | 406 |
| рп. Линёво (НСО, Россия) | 13 | 0 |
| рп. Маслянино (НСО, Россия) | 3 | 0 |
| Москва * (Россия) ~ 11.98 млн. | 108 | 1 |
| рп. Мошково (НСО, Россия) | 1 | 0 |
| Обь (НСО, Россия) | 76 | 120 |
| Омск * (Россия) ~ 1.16 млн. | 1 | 0 |
| рп. Ордынское (НСО, Россия) | 1 | 0 |
| Пермь * (Россия) ~ 1.01 млн. | 3 | 2 |
| Санкт-Петербург * (Россия) ~ 5.03 млн. | 4 | 1 |
| рп. Сузун (НСО, Россия) | 51 | 0 |
| Татарск (НСО, Россия) | 53 | 0 |
| Тогучин (НСО, Россия) | 74 | 3 |
| Черепаново (НСО, Россия) | 31 | 0 |
| Чулым (НСО, Россия) | 47 | 4 |
| Итого (34) | 3009 | 44241 |
В данном разделе будут представлены все здания и сооружения, в которых расположены какие-либо объекты связи, узлы, объекты инженерной инфраструктуры, а так же здания, где находятся или потенциально могут находиться абоненты. По ходу обработки, данные будут сопоставляться с другими разделами этого сайта. Данные пополняются из публичных источников, в том числе муниципальных и федеральных органов власти.
Исправления, дополнения (в процессе), замечания – на E-mail expert at expertsvyazi.ru